Европейский спрос на фермерскую треску из Норвегии постепенно растет
22 октября 2026 года
Данные по экспорту аквакультурной трески из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам. Продукция поставляется только в охлажденном виде
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 1 501 | 128 500 | 85,61 | 12 052 | 951 482 | 78,95 | 10 854 | 727 118 | 66,99 |
EС | 1322 | 111442 | 84,30 | 11366 | 886100 | 77,96 | 10694 | 714363 | 66,80 |
Нидерланды | 688 | 54579 | 79,33 | 4612 | 345312 | 74,87 | 4112 | 270388 | 65,75 |
Польша | 273 | 21497 | 78,76 | 2859 | 212302 | 74,26 | 787 | 49768 | 63,23 |
Литва | 114 | 12229 | 107,42 | 1471 | 128695 | 87,51 | 345 | 24690 | 71,60 |
Испания | 118 | 9499 | 80,25 | 1188 | 97540 | 82,13 | 2011 | 142001 | 70,62 |
Великобритания | 168 | 15815 | 94,34 | 587 | 54960 | 93,60 | 85 | 6678 | 78,42 |
Франция | 38 | 3264 | 86,54 | 656 | 48958 | 74,58 | 590 | 38203 | 64,76 |
Дания | 43 | 3823 | 89,94 | 363 | 29485 | 81,27 | 197 | 11045 | 56,04 |
Швеция | 13 | 1615 | 122,93 | 104 | 10627 | 102,19 | 75 | 6790 | 90,07 |
Бельгия | 25 | 4134 | 168,36 | 31 | 5099 | 165,16 | 1 | 37 | 73,24 |
США | 3 | 390 | 117,84 | 45 | 4900 | 109,01 | 21 | 1883 | 87,91 |
Португалия | 11 | 802 | 73,74 | 29 | 3690 | 128,87 | . | . | . |
ОАЭ | 4 | 459 | 103,74 | 35 | 3641 | 105,35 | 32 | 2729 | 86,64 |
Италия | . | . | . | 30 | 2525 | 82,93 | 0 | 0 | . |
Ирландия | . | . | . | 18 | 1287 | 70,56 | 1 | 39 | 67,64 |
Таиланд | . | . | . | 7 | 750 | 102,51 | 0 | 0 | . |
Малайзия | 3 | 317 | 111,98 | 6 | 671 | 106,81 | 0 | 0 | . |
Германия | . | . | . | 5 | 574 | 105,97 | 13 | 1070 | 79,87 |
Япония | 1 | 70 | 99,21 | 4 | 327 | 90,31 | 2 | 202 | 93,46 |
Китай | 0 | 6 | 65,06 | 1 | 64 | 80,94 | 13 | 706 | 52,57 |
Украина | . | . | . | 1 | 49 | 81,00 | 1 | 60 | 67,04 |
Вьетнам | . | . | . | 0 | 20 | 97,26 | 0 | 5 | 78,18 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина
Источник: АМКОР




Вернуться на главную