Падение норвежского экспорта мороженой аквакультурной форели наиболее сильно отразилось на поставках в Китай
15 октября 2026 годаДанные по экспорту мороженой выращенной форели из Норвегии 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 282 | 21 725 | 76,93 | 2 355 | 163 379 | 69,38 | 4 945 | 366 197 | 74,05 |
EС | 27 | 2728 | 99,55 | 621 | 43816 | 70,52 | 338 | 23800 | 70,47 |
Польша | . | . | . | 427 | 31602 | 73,95 | 119 | 9821 | 82,40 |
Казахстан | 49 | 3503 | 71,65 | 432 | 29335 | 67,84 | 609 | 42917 | 70,47 |
Таиланд | 38 | 3086 | 81,48 | 204 | 15748 | 77,25 | 515 | 41169 | 79,98 |
Грузия | 15 | 1155 | 77,71 | 170 | 12438 | 73,08 | 177 | 10880 | 61,38 |
Филиппины | . | . | . | 184 | 12341 | 67,24 | 375 | 28561 | 76,16 |
Япония | 67 | 6092 | 90,63 | 123 | 10678 | 86,83 | 566 | 47735 | 84,30 |
Украина | 25 | 274 | 10,84 | 233 | 8140 | 34,93 | 325 | 11765 | 36,20 |
Вьетнам | 20 | 1449 | 72,00 | 95 | 7001 | 73,67 | 460 | 35010 | 76,11 |
Южная Африка | . | . | . | 78 | 6403 | 82,22 | 132 | 11969 | 90,61 |
Литва | 6 | 423 | 73,15 | 94 | 5063 | 53,96 | 127 | 6776 | 53,15 |
Египет | 20 | 1637 | 82,35 | 52 | 4191 | 80,32 | 130 | 10463 | 80,29 |
Тайвань | . | . | . | 32 | 3473 | 110,23 | 118 | 8770 | 74,54 |
Армения | . | . | . | 36 | 2708 | 76,05 | 243 | 18320 | 75,52 |
США | . | . | . | 39 | 2584 | 65,53 | 57 | 3882 | 67,79 |
Германия | 14 | 1903 | 133,47 | 22 | 2303 | 104,29 | 1 | 174 | 255,84 |
Дания | . | . | . | 22 | 1845 | 82,76 | 32 | 2351 | 73,75 |
Сингапур | 21 | 1802 | 86,27 | 21 | 1802 | 86,27 | 65 | 4479 | 68,90 |
Швеция | 0 | 45 | 92,82 | 28 | 1672 | 59,15 | 31 | 2846 | 91,09 |
Китай | . | . | . | 22 | 1575 | 71,58 | 590 | 48496 | 82,13 |
Финляндия | 7 | 357 | 51,90 | 28 | 1330 | 48,31 | 10 | 673 | 67,03 |
Израиль | . | . | . | 10 | 855 | 89,50 | 18 | 1585 | 87,75 |
Тунис | . | . | . | 4 | 292 | 81,61 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина
Источник: АМКОР




Вернуться на главную