Туристы на Филиппинах стали меньше есть блюда из мороженой норвежской аквакультурной семги в этом году
16 октября 2026 годаДанные по экспорту мороженого аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 2 841 | 214 500 | 75,51 | 19 491 | 1 470 582 | 75,45 | 22 106 | 1 784 657 | 80,73 |
EС | 390 | 27298 | 70,02 | 6145 | 443672 | 72,20 | 8330 | 640914 | 76,95 |
Египет | 712 | 52232 | 73,33 | 3660 | 286939 | 78,39 | 2086 | 165219 | 79,20 |
Грузия | 402 | 31649 | 78,65 | 2932 | 222367 | 75,84 | 956 | 74666 | 78,07 |
Польша | 73 | 4656 | 63,93 | 2455 | 182946 | 74,51 | 3287 | 262883 | 79,97 |
Казахстан | 167 | 13438 | 80,27 | 1295 | 105530 | 81,52 | 3354 | 302857 | 90,30 |
Нидерланды | 143 | 10387 | 72,87 | 1136 | 83466 | 73,47 | 104 | 6455 | 62,00 |
ОАЭ | 365 | 26959 | 73,80 | 982 | 73242 | 74,57 | 1360 | 105413 | 77,51 |
Германия | 20 | 1650 | 82,01 | 961 | 67295 | 70,03 | 1130 | 92649 | 82,02 |
Бельгия | 42 | 2831 | 67,56 | 605 | 43316 | 71,63 | 81 | 6249 | 76,82 |
Гонконг | 81 | 6152 | 76,19 | 455 | 34929 | 76,81 | 581 | 48776 | 83,99 |
Дания | 20 | 1555 | 76,84 | 427 | 29895 | 70,02 | 862 | 68280 | 79,23 |
Великобритания | 21 | 3228 | 155,18 | 366 | 28073 | 76,78 | 36 | 3573 | 98,19 |
Китай | . | . | . | 376 | 27029 | 71,92 | 81 | 7663 | 94,07 |
Южная Африка | 59 | 4202 | 70,90 | 368 | 26878 | 73,03 | 267 | 20312 | 76,14 |
Южная Корея | 60 | 4508 | 75,31 | 326 | 24672 | 75,77 | 81 | 6367 | 79,03 |
Япония | 21 | 1727 | 82,21 | 289 | 23710 | 82,07 | 562 | 58732 | 104,52 |
Таиланд | 143 | 10543 | 73,87 | 338 | 23340 | 69,09 | 949 | 71824 | 75,67 |
Филиппины | 83 | 5836 | 70,67 | 354 | 22250 | 62,94 | 1074 | 80340 | 74,78 |
Колумбия | 46 | 3722 | 81,49 | 229 | 17724 | 77,26 | 242 | 16146 | 66,81 |
Азербайджан | 37 | 2584 | 70,13 | 240 | 16851 | 70,15 | 22 | 1896 | 85,97 |
Литва | 3 | 196 | 63,18 | 190 | 13896 | 73,08 | 1.469 | 107690 | 73,32 |
Израиль | 41 | 3265 | 78,95 | 144 | 12175 | 84,52 | 109 | 7997 | 73,41 |
Швейцария | 21 | 2154 | 101,97 | 97 | 10613 | 109,64 | 98 | 9647 | 98,49 |
США | 34 | 2985 | 86,95 | 111 | 10333 | 93,15 | 366 | 37964 | 103,77 |
Эстония | 7 | 459 | 62,43 | 177 | 9912 | 55,93 | 404 | 31550 | 78,12 |
Саудовская Аравия | 20 | 1467 | 73,24 | 96 | 7594 | 78,80 | 211 | 17969 | 85,24 |
Индия | 13 | 993 | 75,46 | 94 | 7230 | 77,07 | 0 | 0 | . |
Испания | 46 | 3541 | 77,67 | 72 | 5772 | 79,62 | 256 | 16910 | 66,15 |
Тунис | 20 | 1438 | 71,25 | 72 | 5534 | 76,41 | 65 | 5148 | 79,54 |
Украина | 4 | 243 | 60,68 | 82 | 5286 | 64,66 | 181 | 12199 | 67,33 |
Канада | . | . | . | 64 | 4463 | 69,56 | 128 | 12488 | 97,36 |
Турция | . | . | . | 55 | 4278 | 77,98 | 36 | 2892 | 80,95 |
Вьетнам | 38 | 2357 | 62,78 | 57 | 3904 | 67,92 | 123 | 8110 | 65,99 |
Иордания | 4 | 338 | 76,01 | 43 | 3357 | 78,61 | 25 | 1972 | 80,22 |
Латвия | 13 | 517 | 39,15 | 67 | 3288 | 49,10 | 254 | 19118 | 75,18 |
Индонезия | . | . | . | 39 | 3180 | 80,58 | 40 | 3272 | 82,07 |
Тайвань | 16 | 997 | 62,79 | 36 | 2277 | 63,96 | 256 | 19136 | 74,84 |
Австралия | 13 | 1886 | 140,11 | 13 | 1886 | 140,11 | . | . | . |
Узбекистан | . | . | . | 16 | 1796 | 111,01 | 69 | 7803 | 112,86 |
Сингапур | 20 | 1630 | 80,97 | 20 | 1630 | 80,97 | 39 | 3241 | 82,48 |
Либерия | . | . | . | 19 | 1553 | 79,94 | 43 | 3340 | 77,75 |
Черногория | . | . | . | 19 | 1450 | 75,65 | . | . | . |
Швеция | . | . | . | 17 | 1225 | 72,05 | 235 | 13388 | 56,95 |
Армения | . | . | . | 14 | 1170 | 82,31 | 18 | 1516 | 84,80 |
Франция | . | . | . | 14 | 1155 | 80,73 | 5 | 286 | 55,74 |
Новая Зеландия | . | . | . | 12 | 1032 | 82,67 | . | . | . |
Молдова | . | . | . | 11 | 993 | 86,41 | 10 | 1040 | 107,38 |
Финляндия | 14 | 853 | 60,53 | 14 | 853 | 60,53 | . | . | . |
Туркменистан | 8 | 669 | 79,50 | 8 | 669 | 79,50 | . | . | . |
Италия | 9 | 653 | 73,44 | 9 | 653 | 73,44 | 137 | 9236 | 67,20 |
Шри-Ланка | . | . | . | 7 | 545 | 83,87 | 0 | 0 | . |
Кыргызстан | . | . | . | 5 | 424 | 80,06 | 93 | 7317 | 79,09 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина
Источник: АМКОР




Вернуться на главную